Ce tableau est destiné à vous aider à comparer deux scooters électriques équivalents 125cm3: le Silence S01 avec son concurrent le plus proche le Super Soco CPX. Nous nous sommes basés en priorité sur les données constructeurs. Si des erreurs s’y sont glissées, n’hésitez pas à nous le signaler via le formulaire de contact.
Dénomination | Super Socco CPX | Silence S01 | |
Cylindrée | Equivalent 125cm3 | Equivalent 125cm3 | |
Autonomie | Une batterie: 80-90km Deux batterie: 160/180km | 130km | |
Vitesse maxi | 90km/h | 100km/h | |
Puissance moteur | 4000W | 9000W | |
Couple | 171Nm | 240Nm | |
Accélération | 0-50km/h en 3.8s | ||
Poids | Une batterie: 114kg Deux batterie: 133kg | 152kg | |
Batterie amovible | Oui | Oui | |
Poids Batterie | 19kg par batterie | 40kg sur trolley | |
Energie batterie | 2.7kWh par batterie | 5kwh | |
Temps de charge | 3.5h par batterie | 6 à 8h | |
Port USB | Oui | Oui | |
Boite à gants | Oui mais ouverte | Non | |
Emplacement du moteur | Roue arrière | Roue arrière | |
Marche arrière | Oui | Oui | |
Béquille centrale | Oui | Oui | |
Béquille latérale | Oui | Oui | |
Modes de conduite | 3 | 3 | |
Connectivité | Bluetooth, 3/4G, GPS | Connected uniquement: Bluetooth, 3/4G, GPS | |
Amortisseur avant | Fourche hydraulique télescopique | Fourche hydraulique télescopique | |
Amortisseur arrière | Mono amortisseur | Mono amortisseur | |
Diamètre disques AV/AR | 240/180mm freinage combiné CBS | 240/260mm freinage combiné CBS | |
ABS | Non | Non | |
Diamètre pneus AV/AR | 16/14 pouces | 15/14 pouces | |
Hauteur de selle | 760mm | 780mm | |
Hauteur | 1313mm | ||
Longueur | 1978mm | 2000mm | |
Largeur | 720mm | 705mm | |
Empattement | 1365mm | 1450mm | |
Garde au sol | 177mm | ||
Coffre sous selle | 0 casque | Deux casques | |
Prix | Une batterie: 4290€ Deux batteries: 5290€ | Normal: 6790€ Connected: 6990€ | |
Bonus écologique gouvernemental | Une batterie: 675€ Deux batteries: 900€ | 900€ | |
Bonus écologique résidents DROM | 1000€ | 1000€ | |
Bonus écologique régional pour professionnels | Selon région | Selon région |
Voici mon retour d’expérience roulant en CPX :
Je suis ravis du confort de mon CPX mais je lui trouve un petit manque de puissance au delà de 70kmh surtout avec un passager. Je dois avouer que les deux batteries du CPX sont aussi un atout car, on peu rouler et recharger l’autre pendant ce temps… Et le poids de 18kg n’est pas un obstacle pour moi.
Les points noirs du CPX :
Les points positifs du CPX :
Autonomie par batterie :
En conduite sport 100%-30% 40 km Totale 60km
En conduite cool 100%-30% 50 km Totale 70km
X2 avec les deux batteries.
Merci pour ce retour très complet. CPX et S01 sont deux modèles intéressants, il faut juste choisir celui qui correspond à nos besoins.
J’ai fait une video qui compare les 2 sur la chaine Mobelec83
https://www.youtube.com/watch?v=5w0qmajOBIk
Au plaisir
Bonjour, merci pour l’info, j’ai ajouté ta vidéo dans notre florilège de vidéos. Bonne route
Bonjour,
Merci pur ce récapitulatif et le retour sur le Soco. j’hésite à acheter l’un ou l’autre. J’irais plutôt vers le soco mais j’ai lu en ligne de grosses difficultés pour avoir des pièces en cas de pannes/accident. Comme si c’était un consommable. A Grenoble il est vendu par ‘Ze Trott’ un spécialiste de la trottinette, ce qui en dit long. Qu’en est-il pour Le Silence SO1? Des personnes ont-elles des retours là dessus?
Saz.